【福岡ソフトバンクホークス】選手一覧【2021年最新版】

福岡ソフトバンクホークスにおける2021年最新版の選手一覧です。

※選手情報は2021年4月11日時点のものです。トレード情報など、随時反映致します。

選手一覧表

背番号 選手名 守備 生年月日 年齢 身長 体重 投打 出身地 推定年俸
00 川瀬 晃 内野手 1997/09/15 [calc_age 19970915] 175cm 69kg 右左 大分 1,500万円
0 髙田 知季 内野手 1990/05/06 [calc_age 19900506] 176cm 68kg 右左 兵庫 2,050万円
2 スチュワート・ジュニア 投手 1999/11/02 [calc_age 19991102] 198cm 101kg 右右 アメリカ 11,000万円
4 バレンティン 外野手 1984/07/02 [calc_age 19840702] 185cm 100kg 右右 オランダ領アンティル 50,000万円
5 松田 宣浩 内野手 1983/05/17 [calc_age 19830517] 180cm 86kg 右右 滋賀 45,000万円
6 今宮 健太 内野手 1991/07/15 [calc_age 19910715] 172cm 76kg 右右 大分 29,000万円
7 中村 晃 外野手 1989/11/05 [calc_age 19891105] 175cm 83kg 左左 埼玉 24,000万円
8 明石 健志 内野手 1986/01/09 [calc_age 19860109] 175cm 65kg 右左 北海道 6,500万円
9 柳田 悠岐 外野手 1988/10/09 [calc_age 19881009] 188cm 87kg 右左 広島 61,000万円
10 大竹 耕太郎 投手 1995/06/29 [calc_age 19950629] 184cm 78kg 左左 熊本 2,400万円
11 津森 宥紀 投手 1998/01/21 [calc_age 19980121] 176cm 84kg 右右 和歌山 1,300万円
12 髙谷 裕亮 捕手 1981/11/13 [calc_age 19811113] 178cm 83kg 右左 栃木 3,200万円
13 二保 旭 投手 1990/05/18 [calc_age 19900518] 182cm 75kg 右右 福岡 2,800万円
16 東浜 巨 投手 1990/06/20 [calc_age 19900620] 182cm 80kg 右右 沖縄 9,000万円
17 岩嵜 翔 投手 1989/10/21 [calc_age 19891021] 189cm 85kg 右右 千葉 6,800万円
18 武田 翔太 投手 1993/04/03 [calc_age 19930403] 187cm 90kg 右右 宮崎 6,000万円
19 甲斐 拓也 捕手 1992/11/05 [calc_age 19921105] 170cm 85kg 右右 大分 16,500万円
20 甲斐野 央 投手 1996/11/16 [calc_age 19961116] 187cm 90kg 右左 兵庫 3,800万円
21 和田 毅 投手 1981/02/21 [calc_age 19810221] 179cm 80kg 左左 島根 15,000万円
22 牧原 巧汰 捕手 2002/07/13 [calc_age 20020713] 176cm 81kg 右左 神奈川 550万円
23 周東 佑京 内野手 1996/02/10 [calc_age 19960210] 180cm 66kg 右左 群馬 4,000万円
24 長谷川 勇也 外野手 1984/12/22 [calc_age 19841222] 180cm 86kg 右左 山形 7,000万円
25 田中 正義 投手 1994/07/19 [calc_age 19940719] 188cm 93kg 右右 神奈川 1,200万円
26 レイ 投手 1990/07/01 [calc_age 19900701] 196cm 106kg 右右 アメリカ 10,000万円
27 グラシアル 内野手 1985/10/14 [calc_age 19851014] 187cm 95kg 右右 キューバ 35,000万円
28 高橋 礼 投手 1995/11/02 [calc_age 19951102] 188cm 87kg 右右 千葉 6,750万円
29 石川 柊太 投手 1991/12/27 [calc_age 19911227] 185cm 87kg 右右 東京 8,000万円
30 佐藤 直樹 外野手 1998/09/03 [calc_age 19980903] 177cm 87kg 右右 兵庫 1,500万円
31 栗原 陵矢 捕手 1996/07/04 [calc_age 19960704] 178cm 78kg 右左 福井 4,400万円
32 柳町 達 外野手 1997/04/20 [calc_age 19970420] 180cm 78kg 右左 茨城 770万円
33 増田 珠 内野手 1999/05/21 [calc_age 19990521] 179cm 84kg 右右 長崎 660万円
34 椎野 新 投手 1995/10/10 [calc_age 19951010] 196cm 95kg 右右 新潟 2,400万円
35 モイネロ 投手 1995/12/08 [calc_age 19951208] 178cm 69kg 左左 キューバ 15,000万円
36 牧原 大成 内野手 1992/10/15 [calc_age 19921015] 172cm 72kg 右左 福岡 3,500万円
37 マルティネス 投手 1990/08/05 [calc_age 19900805] 185cm 90kg 右左 アメリカ 10,000万円
38 森 唯斗 投手 1992/01/08 [calc_age 19920108] 176cm 96kg 右右 徳島 46,000万円
39 尾形 崇斗 投手 1999/05/15 [calc_age 19990515] 181cm 83kg 右左 宮城 600万円
40 杉山 一樹 投手 1997/12/07 [calc_age 19971207] 193cm 102kg 右右 静岡 1,100万円
41 千賀 滉大 投手 1993/01/30 [calc_age 19930130] 187cm 89kg 右左 愛知 40,000万円
43 井上 朋也 内野手 2003/01/28 [calc_age 20030128] 181cm 87kg 右右 大阪 880万円
44 笹川 吉康 外野手 2002/05/31 [calc_age 20020531] 193cm 85kg 左左 神奈川 600万円
45 谷川原 健太 捕手 1997/04/16 [calc_age 19970416] 174cm 85kg 右左 愛知 630万円
46 川原田 純平 内野手 2002/05/21 [calc_age 20020521] 170cm 72kg 右右 岩手 550万円
47 髙橋 純平 投手 1997/05/08 [calc_age 19970508] 184cm 84kg 右右 岐阜 3,000万円
48 渡邉 雄大 投手 1991/09/19 [calc_age 19910919] 185cm 84kg 左左 新潟 600万円
49 古谷 優人 投手 1999/02/19 [calc_age 19990219] 176cm 79kg 左左 北海道 720万円
50 板東 湧梧 投手 1995/12/27 [calc_age 19951227] 182cm 80kg 右右 徳島 1,500万円
51 上林 誠知 外野手 1995/08/01 [calc_age 19950801] 185cm 88kg 右左 埼玉 5,350万円
52 リチャード 内野手 1999/06/18 [calc_age 19990618] 189cm 119kg 右右 沖縄 660万円
53 泉 圭輔 投手 1997/03/02 [calc_age 19970302] 188cm 76kg 右右 石川 2,800万円
54 デスパイネ 外野手 1986/06/17 [calc_age 19860617] 175cm 95kg 右右 キューバ 40,000万円
55 野村 大樹 内野手 2000/09/10 [calc_age 20000910] 171cm 83kg 右右 兵庫 640万円
56 田浦 文丸 投手 1999/09/21 [calc_age 19990921] 168cm 79kg 左左 福岡 560万円
57 嘉弥真 新也 投手 1989/11/23 [calc_age 19891123] 172cm 71kg 左左 沖縄 14,000万円
58 サファテ 投手 1981/04/09 [calc_age 19810409] 193cm 102kg 右右 アメリカ 50,000万円
59 水谷 瞬 外野手 2001/03/09 [calc_age 20010309] 193cm 95kg 右右 愛知 520万円
60 釜元 豪 外野手 1993/09/03 [calc_age 19930903] 180cm 81kg 右左 長崎 1,200万円
61 奥村 政稔 投手 1992/08/14 [calc_age 19920814] 176cm 72kg 右右 大分 1,000万円
62 海野 隆司 捕手 1997/07/15 [calc_age 19970715] 174cm 78kg 右右 岡山 1,200万円
63 川原 弘之 投手 1991/08/23 [calc_age 19910823] 187cm 99kg 左左 福岡 1,300万円
64 真砂 勇介 外野手 1994/05/04 [calc_age 19940504] 185cm 87kg 右右 京都 900万円
65 九鬼 隆平 捕手 1998/09/05 [calc_age 19980905] 180cm 83kg 右右 大阪 650万円
66 松本 裕樹 投手 1996/04/14 [calc_age 19960414] 182cm 85kg 右左 神奈川 2,000万円
67 笠谷 俊介 投手 1997/03/17 [calc_age 19970317] 173cm 72kg 左左 大分 2,200万円
68 三森 大貴 内野手 1999/02/21 [calc_age 19990221] 186cm 73kg 右左 埼玉 700万円
69 小林 珠維 内野手 2001/05/07 [calc_age 20010507] 183cm 87kg 右右 北海道 470万円
70 田上 奏大 投手 2002/11/26 [calc_age 20021126] 185cm 87kg 右左 大阪 550万円
99 川島 慶三 内野手 1983/10/05 [calc_age 19831005] 171cm 74kg 右右 長崎 7,000万円
120 佐藤 宏樹 投手 1999/02/18 [calc_age 19990218] 180cm 80kg 左左 秋田 400万円
121 石塚 綜一郎 捕手 2001/06/07 [calc_age 20010607] 181cm 84kg 右右 秋田 360万円
122 大関 友久 投手 1997/12/14 [calc_age 19971214] 185cm 96kg 左左 茨城 400万円
123 中道 佑哉 投手 1998/09/04 [calc_age 19980904] 182cm 73kg 左左 青森 400万円
124 桑原 秀侍 投手 2002/05/29 [calc_age 20020529] 175cm 80kg 右右 熊本 360万円
125 早 真之介 外野手 2002/09/11 [calc_age 20020911] 181cm 78kg 左左 滋賀 360万円
126 黒瀬 健太 内野手 1997/08/12 [calc_age 19970812] 181cm 97kg 右右 大阪 500万円
127 緒方 理貢 内野手 1998/09/22 [calc_age 19980922] 175cm 71kg 右左 宮崎 400万円
128 伊藤 大将 内野手 2001/07/27 [calc_age 20010727] 179cm 85kg 右右 大阪 360万円
129 居谷 匠真 捕手 2002/12/30 [calc_age 20021230] 178cm 81kg 右右 和歌山 360万円
130 勝連 大稀 内野手 2001/04/30 [calc_age 20010430] 175cm 67kg 右左 沖縄 360万円
131 舟越 秀虎 外野手 2001/08/23 [calc_age 20010823] 181cm 73kg 右右 福岡 360万円
132 渡邉 陸 捕手 2000/09/24 [calc_age 20000924] 187cm 84kg 右左 熊本 360万円
133 岡本 直也 投手 1996/10/30 [calc_age 19961030] 182cm 80kg 左左 千葉 400万円
134 大城 真乃 投手 2002/11/24 [calc_age 20021124] 170cm 70kg 左左 沖縄 360万円
136 荒木 翔太 内野手 2001/04/05 [calc_age 20010405] 184cm 84kg 右右 熊本 360万円
137 中村 亮太 投手 1998/05/18 [calc_age 19980518] 183cm 80kg 右右 千葉 400万円
138 重田 倫明 投手 1996/05/30 [calc_age 19960530] 185cm 87kg 右右 千葉 400万円
139 吉住 晴斗 投手 2000/03/12 [calc_age 20000312] 185cm 81kg 右右 山形 790万円
140 ロドリゲス 投手 1998/12/08 [calc_age 19981208] 185cm 88kg 右右 キューバ 1,000万円
142 中村 宜聖 外野手 2000/07/03 [calc_age 20000703] 184cm 86kg 右右 大分 360万円
143 村上 舜 投手 2001/11/01 [calc_age 20011103] 173cm 67kg 左左 山形 360万円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です